<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managergehaelter.de</title>
	<atom:link href="http://www.managergehaelter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managergehaelter.de</link>
	<description>aktuelle informationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Frankreich: Frankreichs neue Regierung steht &#8211; tagesschau.de</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/frankreich-frankreichs-neue-regierung-steht-tagesschau-de/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/frankreich-frankreichs-neue-regierung-steht-tagesschau-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amtseinf]]></category>
		<category><![CDATA[frankreichs]]></category>
		<category><![CDATA[kabinetts]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[meldung]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[moscovici]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/frankreich-frankreichs-neue-regierung-steht-tagesschau-de/</guid>
		<description><![CDATA[AuslandFrankreich: Frankreichs neue Regierung stehtNach Machtwechsel im Elysee-PalastFrankreichs neue Regierung am StartEinen Tag nach der Amtseinführung des neuen französischen Präsidenten Hollande ist die Besetzung des neuen Kabinetts vorgestellt worden. Zu den wichtigsten Mitgliedern des Kabinetts gehört Laurent Fabius, der neuer Außenminister wird und bereits unter François Mitterand Premierminister war. Bereits am Dienstag hatte Hollande den Deutschland-Kenner Jean-Marc Ayrault zum neuen Premier ernannt.Paritätisch besetztes Kabinett [Bildunterschrift: Premierminister Ayrault stellt in einer Fernsehsendung die neue französische Regierung vor. ] Viele Mitglieder des Kabinetts, das wie im Wahlkampf versprochen paritätisch mit Männern und Frauen besetzt ist, sind langjährige Weggefährten des neuen Präsidenten.So leitet der Finanzexperte Michel Sapin das Ministerium für Arbeit und sozialen Dialog, obwohl der Ex-Finanzminister lange als Favorit für das Wirtschaftsministerium galt.Fiskalpakt nur mit WachstumDieses in Zeiten der Finanzkrise so wichtige Amt übernimmt Pierre Moscovici. Schon im Wahlkampf war er als Manager für Hollande eine wichtige Figur. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>AuslandFrankreich: Frankreichs neue Regierung stehtNach Machtwechsel im Elysee-PalastFrankreichs neue Regierung am StartEinen Tag nach der Amtseinführung des neuen französischen Präsidenten Hollande ist die Besetzung des neuen Kabinetts vorgestellt worden. Zu den wichtigsten Mitgliedern des Kabinetts gehört Laurent Fabius, der neuer Außenminister wird und bereits unter François Mitterand Premierminister war. Bereits am Dienstag hatte Hollande den Deutschland-Kenner Jean-Marc Ayrault zum neuen Premier ernannt.Paritätisch besetztes Kabinett [Bildunterschrift: Premierminister Ayrault stellt in einer Fernsehsendung die neue französische Regierung vor. ] Viele Mitglieder des Kabinetts, das wie im Wahlkampf versprochen paritätisch mit Männern und Frauen besetzt ist, sind langjährige Weggefährten des neuen Präsidenten.So leitet der Finanzexperte Michel Sapin das Ministerium für Arbeit und sozialen Dialog, obwohl der Ex-Finanzminister lange als Favorit für das Wirtschaftsministerium galt.Fiskalpakt nur mit WachstumDieses in Zeiten der Finanzkrise so wichtige Amt übernimmt Pierre Moscovici. Schon im Wahlkampf war er als Manager für Hollande eine wichtige Figur. </p>
<p>mehr&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.tagesschau.de/ausland/frankreichregierung100.html" title="Frankreich: Frankreichs neue Regierung steht - tagesschau.de">Frankreich: Frankreichs neue Regierung steht &#8211; tagesschau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/frankreich-frankreichs-neue-regierung-steht-tagesschau-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obergrenze für Vorstandsgehälter bleibt umstritten &#8211; Reuters Deutschland</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/obergrenze-fur-vorstandsgehalter-bleibt-umstritten-reuters-deutschland/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/obergrenze-fur-vorstandsgehalter-bleibt-umstritten-reuters-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/obergrenze-fur-vorstandsgehalter-bleibt-umstritten-reuters-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[mehr&#8230;:  Obergrenze für Vorstandsgehälter bleibt umstritten &#8211; Reuters Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>mehr&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE84F04K20120516" title="Obergrenze für Vorstandsgehälter bleibt umstritten - Reuters Deutschland">Obergrenze für Vorstandsgehälter bleibt umstritten &#8211; Reuters Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/obergrenze-fur-vorstandsgehalter-bleibt-umstritten-reuters-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstantin Rausch zu den Schalke-Gerüchten: „Hannover ist mein erster Ansprechpartner“ &#8211; goal.com</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/konstantin-rausch-zu-den-schalke-geruchten-%e2%80%9ehannover-ist-mein-erster-ansprechpartner-goal-com/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/konstantin-rausch-zu-den-schalke-geruchten-%e2%80%9ehannover-ist-mein-erster-ansprechpartner-goal-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[felipe]]></category>
		<category><![CDATA[goal-com]]></category>
		<category><![CDATA[medaille]]></category>
		<category><![CDATA[michal-zyro]]></category>
		<category><![CDATA[rausch]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/konstantin-rausch-zu-den-schalke-geruchten-%e2%80%9ehannover-ist-mein-erster-ansprechpartner-goal-com/</guid>
		<description><![CDATA[Hannover. Der Verbleib von Manager Jörg Schmadtke ist gesichert, die Bundesliga-Saison wurde mit einem überzeugenden siebten Platz beendet. So ist die Welt bei Hannover 96 in Ordnung, nur die Gerüchte um Konstantin Rausch stören den Frieden ein wenig - der FC Schalke 04 soll angeblich Interesse haben.Schon gelesen?Hannover 96 bietet für Michal Zyro Hannover 96: Kommt Lüttichs Felipe? Das Bundesliga-Zeugnis: Hannover 96 Hannover 96: Jörg Schmadtke bleibt! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i1.goal.com/web/goal/2012.05.15-v1/images/betting/sportingbet_w.png" /></p>
<p>Hannover. Der Verbleib von Manager Jörg Schmadtke ist gesichert, die Bundesliga-Saison wurde mit einem überzeugenden siebten Platz beendet. So ist die Welt bei Hannover 96 in Ordnung, nur die Gerüchte um Konstantin Rausch stören den Frieden ein wenig &#8211; der FC Schalke 04 soll angeblich Interesse haben.Schon gelesen?Hannover 96 bietet für Michal Zyro Hannover 96: Kommt Lüttichs Felipe? Das Bundesliga-Zeugnis: Hannover 96 Hannover 96: Jörg Schmadtke bleibt! </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.goal.com/de/news/968/transfermarkt/2012/05/16/3106454/konstantin-rausch-zu-den-schalke-gerüchten-hannover-ist-mein" title="Konstantin Rausch zu den Schalke-Gerüchten: „Hannover ist mein erster Ansprechpartner“ - goal.com">Konstantin Rausch zu den Schalke-Gerüchten: „Hannover ist mein erster Ansprechpartner“ &#8211; goal.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/konstantin-rausch-zu-den-schalke-geruchten-%e2%80%9ehannover-ist-mein-erster-ansprechpartner-goal-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit um Manager-Boni: Kommissar mit Frühlingsgefühlen &#8211; Financial Times Deutschland</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/streit-um-manager-boni-kommissar-mit-fruhlingsgefuhlen-financial-times-deutschland/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/streit-um-manager-boni-kommissar-mit-fruhlingsgefuhlen-financial-times-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/streit-um-manager-boni-kommissar-mit-fruhlingsgefuhlen-financial-times-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[weiter&#8230; -  Streit um Manager-Boni: Kommissar mit Frühlingsgefühlen &#8211; Financial Times Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>weiter&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:streit-um-manager-boni-kommissar-mit-fruehlingsgefuehlen/70037799.html" title="Streit um Manager-Boni: Kommissar mit Frühlingsgefühlen - Financial Times Deutschland">Streit um Manager-Boni: Kommissar mit Frühlingsgefühlen &#8211; Financial Times Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/streit-um-manager-boni-kommissar-mit-fruhlingsgefuhlen-financial-times-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager: Was sie verdienen, welche Autos sie fahren &#8211; Kurier</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/manager-was-sie-verdienen-welche-autos-sie-fahren-kurier/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/manager-was-sie-verdienen-welche-autos-sie-fahren-kurier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmers]]></category>
		<category><![CDATA[bosse]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[drucken-senden]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[jahresgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[kommentieren]]></category>
		<category><![CDATA[letztes-update]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[senden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/manager-was-sie-verdienen-welche-autos-sie-fahren-kurier/</guid>
		<description><![CDATA[Manager: Was sie verdienen, welche Autos sie fahrenÖsterreichs Bosse verdienten 2011 knapp 200.000 Euro im Jahr. Interessant: Die 1. und 2. Ebene fährt Audi, die dritte Reihe VW.Letztes Update am 16.05.2012, 10:21 Drucken Senden Kommentieren Beliebtes Gefährt in den oberen Etagen: AudiWissen Sie, wie viel Ihr Chef verdient? Aktuelle Zahlen lassen es zumindest erahnen: Führungskräfte der ersten Ebene haben im Vorjahr im Schnitt 192.000 Euro verdient, das ist das fünffache eines österreichischen Durchschnitt-Bruttogehaltes von gut 39.000 Euro (Anm.: hier wurde zum Vergleich das Durchschnitts-Jahresgehalt eines unverheirateten Arbeitnehmers ohne Kinder herangezogen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.kurier.at/grafik/artikelebene/artikeloverlay_pic.png" /></p>
<p>Manager: Was sie verdienen, welche Autos sie fahrenÖsterreichs Bosse verdienten 2011 knapp 200.000 Euro im Jahr. Interessant: Die 1. und 2. Ebene fährt Audi, die dritte Reihe VW.Letztes Update am 16.05.2012, 10:21 Drucken Senden Kommentieren Beliebtes Gefährt in den oberen Etagen: AudiWissen Sie, wie viel Ihr Chef verdient? Aktuelle Zahlen lassen es zumindest erahnen: Führungskräfte der ersten Ebene haben im Vorjahr im Schnitt 192.000 Euro verdient, das ist das fünffache eines österreichischen Durchschnitt-Bruttogehaltes von gut 39.000 Euro (Anm.: hier wurde zum Vergleich das Durchschnitts-Jahresgehalt eines unverheirateten Arbeitnehmers ohne Kinder herangezogen)</p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://kurier.at/wirtschaft/4496265-manager-was-sie-verdienen-welche-autos-sie-fahren.php" title="Manager: Was sie verdienen, welche Autos sie fahren - Kurier">Manager: Was sie verdienen, welche Autos sie fahren &#8211; Kurier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/manager-was-sie-verdienen-welche-autos-sie-fahren-kurier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Manager mit knapp 200.000 Euro Gehalt &#8211; MSN Nachrichten</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/top-manager-mit-knapp-200-000-euro-gehalt-msn-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/top-manager-mit-knapp-200-000-euro-gehalt-msn-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[chefetagen]]></category>
		<category><![CDATA[ebene]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[wesentlichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/top-manager-mit-knapp-200-000-euro-gehalt-msn-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[von APA, Dienstag, 15. Mai 2012 05:32Top-Manager mit knapp 200.000 Euro GehaltFührungskräfte der ersten Ebene haben im Vorjahr im Schnitt 192.000 Euro verdient, das ist das fünffache eines österreichischen Durchschnitt-Bruttogehaltes von gut 39.000 Euro. Manager der zweiten Ebene kamen auf 115.000 Euro Jahressalär, die dritte Ebene musste sich mit 83.000 Euro begnügen.APA (epa)Im Schnitt sind die Gehälter in den Chefetagen so stark gestiegen wie die Lohnerhöhungen in den Betrieben - es wurde im Wesentlichen die Inflationsrate abgegolten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.managergehaelter.de/wp-content/uploads/2012/05/c81581FAF69DB4D191C19EB3C949C647-150x150.jpg" /></p>
<p>von APA, Dienstag, 15. Mai 2012 05:32Top-Manager mit knapp 200.000 Euro GehaltFührungskräfte der ersten Ebene haben im Vorjahr im Schnitt 192.000 Euro verdient, das ist das fünffache eines österreichischen Durchschnitt-Bruttogehaltes von gut 39.000 Euro. Manager der zweiten Ebene kamen auf 115.000 Euro Jahressalär, die dritte Ebene musste sich mit 83.000 Euro begnügen.APA (epa)Im Schnitt sind die Gehälter in den Chefetagen so stark gestiegen wie die Lohnerhöhungen in den Betrieben &#8211; es wurde im Wesentlichen die Inflationsrate abgegolten. </p>
<p>mehr&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://nachrichten.at.msn.com/inland/top-manager-mit-knapp-200000-euro-gehalt" title="Top-Manager mit knapp 200.000 Euro Gehalt - MSN Nachrichten">Top-Manager mit knapp 200.000 Euro Gehalt &#8211; MSN Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/top-manager-mit-knapp-200-000-euro-gehalt-msn-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gladbach: Granit Xhaka wechselt zur Borussia &#8211; Frankfurter Rundschau</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/gladbach-granit-xhaka-wechselt-zur-borussia-frankfurter-rundschau/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/gladbach-granit-xhaka-wechselt-zur-borussia-frankfurter-rundschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[borussia]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[granit]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[millionen]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vierjahresvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/gladbach-granit-xhaka-wechselt-zur-borussia-frankfurter-rundschau/</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte in Gladbach: Granit Xhaka.Foto: imago sportfotodienstWahrscheinlich der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte in Gladbach: Granit Xhaka.Foto: imago sportfotodienstDer wochenlange Hickhack steht vor dem Ende: Der Schweizer Granit Xhaka soll in dieser Woche in Gladbach unterschreiben. Die Ablöse für den Neustädter-Nachfolger soll im hohen einstelligen Millionenbereich liegen. Gladbach hat zudem mindestens drei weitere Spieler im Blick.Mönchengladbach –Max Eberl hat Wort gehalten. Freundlich lächelnd hatte der Manager von Borussia Mönchengladbach immer wieder erklärt, man werde sich adäquat verstärken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Wahrscheinlich der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte in Gladbach: Granit Xhaka.Foto: imago sportfotodienstWahrscheinlich der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte in Gladbach: Granit Xhaka.Foto: imago sportfotodienstDer wochenlange Hickhack steht vor dem Ende: Der Schweizer Granit Xhaka soll in dieser Woche in Gladbach unterschreiben. Die Ablöse für den Neustädter-Nachfolger soll im hohen einstelligen Millionenbereich liegen. Gladbach hat zudem mindestens drei weitere Spieler im Blick.Mönchengladbach –Max Eberl hat Wort gehalten. Freundlich lächelnd hatte der Manager von Borussia Mönchengladbach immer wieder erklärt, man werde sich adäquat verstärken</p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.fr-online.de/sport/gladbach-granit-xhaka-wechselt-zur-borussia,1472784,15239614.html" title="Gladbach: Granit Xhaka wechselt zur Borussia - Frankfurter Rundschau">Gladbach: Granit Xhaka wechselt zur Borussia &#8211; Frankfurter Rundschau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/gladbach-granit-xhaka-wechselt-zur-borussia-frankfurter-rundschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa-Manager fordert Schadenersatz &#8211; nordbayern.de</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/lufthansa-manager-fordert-schadenersatz-nordbayern-de/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/lufthansa-manager-fordert-schadenersatz-nordbayern-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[airports]]></category>
		<category><![CDATA[baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburger]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[flughafens]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[schadenersatz]]></category>
		<category><![CDATA[spohr]]></category>
		<category><![CDATA[wegen]]></category>
		<category><![CDATA[wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managergehaelter.de/lufthansa-manager-fordert-schadenersatz-nordbayern-de/</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa-Manager fordert SchadenersatzBlamable Verzögerung beim Bau des neuen Berliner Großflughafens hat weitreichende Folgen - 14.05. 12:00 UhrBERLIN - Wegen der kurzfristig verschobenen Eröffnung des neuen Großflughafens Berlin-Brandenburg will die Lufthansa Schadenersatz von der Flughafen-Gesellschaft fordern.Publikumstage auf der Baustelle des neuen Berliner Flughafens: Trotz der Absage des Eröffnungstermins für den neuen Hauptstadt-Airports waren Berliner und Brandenburger am Wochenende auf dem Baustellengelände willkommen.Foto: dapd Publikumstage auf der Baustelle des neuen Berliner Flughafens: Trotz der Absage des Eröffnungstermins für den neuen Hauptstadt-Airports waren Berliner und Brandenburger am Wochenende auf dem Baustellengelände willkommen.Foto: dapd„Am Ende wird eine große Rechnung auf die Berliner Flughäfen zukommen“, sagte Vorstandsmitglied Carsten Spohr. Womöglich müssten Beschäftigte anderer Standorte zeitweise in Berlin aushelfen, um Passagiere umzubuchen und zu betreuen. „Das alles kostet Geld“, so Spohr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Lufthansa-Manager fordert SchadenersatzBlamable Verzögerung beim Bau des neuen Berliner Großflughafens hat weitreichende Folgen &#8211; 14.05. 12:00 UhrBERLIN &#8211; Wegen der kurzfristig verschobenen Eröffnung des neuen Großflughafens Berlin-Brandenburg will die Lufthansa Schadenersatz von der Flughafen-Gesellschaft fordern.Publikumstage auf der Baustelle des neuen Berliner Flughafens: Trotz der Absage des Eröffnungstermins für den neuen Hauptstadt-Airports waren Berliner und Brandenburger am Wochenende auf dem Baustellengelände willkommen.Foto: dapd Publikumstage auf der Baustelle des neuen Berliner Flughafens: Trotz der Absage des Eröffnungstermins für den neuen Hauptstadt-Airports waren Berliner und Brandenburger am Wochenende auf dem Baustellengelände willkommen.Foto: dapd„Am Ende wird eine große Rechnung auf die Berliner Flughäfen zukommen“, sagte Vorstandsmitglied Carsten Spohr. Womöglich müssten Beschäftigte anderer Standorte zeitweise in Berlin aushelfen, um Passagiere umzubuchen und zu betreuen. „Das alles kostet Geld“, so Spohr</p>
<p>mehr&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/wirtschaft/lufthansa-manager-fordert-schadenersatz-1.2070320" title="Lufthansa-Manager fordert Schadenersatz - nordbayern.de">Lufthansa-Manager fordert Schadenersatz &#8211; nordbayern.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/lufthansa-manager-fordert-schadenersatz-nordbayern-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiatische EM-Börsen begrüßen Senkung der PBoC-Reserveanforderungen mit Kursgewinnen &#8211; AktienCheck</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/asiatische-em-borsen-begrusen-senkung-der-pboc-reserveanforderungen-mit-kursgewinnen-aktiencheck/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/asiatische-em-borsen-begrusen-senkung-der-pboc-reserveanforderungen-mit-kursgewinnen-aktiencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[basispunkte]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[reserve]]></category>
		<category><![CDATA[reserve-requirement]]></category>
		<category><![CDATA[senkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managergehaelter.de/asiatische-em-borsen-begrusen-senkung-der-pboc-reserveanforderungen-mit-kursgewinnen-aktiencheck/</guid>
		<description><![CDATA[Wien (www.aktiencheck.de) - Die People's Bank of China (PBoC) hat am Samstag die Reserve Requirement Ratio (RRR) der Banken zum dritten Mal seit Oktober um 50 Basispunkte gelockert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Senkung setze einen Betrag von ca. 400 Mrd. CNY (Chinesischer Yuan) zur Kreditvergabe frei und sei ab 18.05. wirksam. Sie bringe den Reservesatz fr groe Banken auf 20%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Die People&#8217;s Bank of China (PBoC) hat am Samstag die Reserve Requirement Ratio (RRR) der Banken zum dritten Mal seit Oktober um 50 Basispunkte gelockert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Senkung setze einen Betrag von ca. 400 Mrd. CNY (Chinesischer Yuan) zur Kreditvergabe frei und sei ab 18.05. wirksam. Sie bringe den Reservesatz fr groe Banken auf 20%. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Asiatische_EM_Boersen_begruessen_Senkung_PBoC_Reserveanforderungen_Kursgewinnen-4364224" title="Asiatische EM-Börsen begrüßen Senkung der PBoC-Reserveanforderungen mit Kursgewinnen - AktienCheck">Asiatische EM-Börsen begrüßen Senkung der PBoC-Reserveanforderungen mit Kursgewinnen &#8211; AktienCheck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/asiatische-em-borsen-begrusen-senkung-der-pboc-reserveanforderungen-mit-kursgewinnen-aktiencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole &#8211; Der Stern</title>
		<link>http://www.managergehaelter.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/</link>
		<comments>http://www.managergehaelter.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[400-000-mal]]></category>
		<category><![CDATA[ein-voller]]></category>
		<category><![CDATA[ist-auch]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stunden-damit]]></category>
		<category><![CDATA[versenden]]></category>
		<category><![CDATA[videospiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managergehaelter.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/</guid>
		<description><![CDATA[14. Mai 2012, 10:07 Uhr Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole Minecraft ist auch auf der Xbox 360 ein voller Erfolg: 400.000 Mal verkaufte sich das innovative Videospiel in nur 24 Stunden. Damit bricht es einen Verkaufsrekord. Von Christoph FröhlichVersendenDrucken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>14. Mai 2012, 10:07 Uhr Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole Minecraft ist auch auf der Xbox 360 ein voller Erfolg: 400.000 Mal verkaufte sich das innovative Videospiel in nur 24 Stunden. Damit bricht es einen Verkaufsrekord. Von Christoph FröhlichVersendenDrucken</p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.stern.de/digital/spiele/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-1826868.html" title="Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole - Der Stern">Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole &#8211; Der Stern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managergehaelter.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

